Автомобили BMW X1 от Корея
74 автомобила · Крайна цена до България — включва мито, ДДС, морски транспорт и доставка.
BMW X1 xDrive 20i M Sport02/2025 · 5996 км · 38 499 €
BMW X1 xDrive 20i xLine04/2025 · 11 539 км · 36 099 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport08/2025 · 18 352 км · 38 299 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport09/2024 · 31 860 км · 35 399 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport04/2025 · 11 785 км · 38 999 €
BMW X1 M35i xDrive11/2024 · 12 262 км · 40 399 €
BMW X1 xDrive 20i xLine06/2025 · 5897 км · 37 299 €
BMW X1 xDrive 20i xLine03/2025 · 8246 км · 37 099 €
BMW X1 xDrive 20i xLine07/2024 · 25 858 км · 35 099 €
BMW X1 xDrive 20i xLine03/2025 · 11 251 км · 37 099 €
BMW X1 M35i xDrive08/2025 · 6820 км · 44 399 €
BMW X1 sDrive 18d M Sport01/2025 · 22 010 км · 41 499 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport11/2024 · 16 159 км · 38 999 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport01/2024 · 29 987 км · 34 399 €
BMW X1 xDrive 20i xLine01/2024 · 16 516 км · 34 099 €
BMW X1 sDrive 20i xLine10/2023 · 5377 км · 34 799 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport04/2025 · 6109 км · 38 299 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport06/2025 · 8044 км · 39 699 €
BMW X1 sDrive 20i M Sport09/2023 · 42 000 км · 33 399 €
BMW X1 M35i xDrive06/2025 · 15 279 км · 38 999 €
BMW X1 xDrive 20i M Sport07/2024 · 27 420 км · 29 199 €
BMW X1 xDrive 20i xLine06/2024 · 38 904 км · 35 099 €
BMW X1 M35i xDrive07/2024 · 25 393 км · 38 499 €
BMW X1 M35i xDrive02/2024 · 6509 км · 44 899 €