Автомобили Kia EV6 от Корея
46 автомобила · Крайна цена до България — включва мито, ДДС, морски транспорт и доставка.
Kia EV6 Long Range 4WD Earth09/2025 · 30 032 км · 40 199 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth08/2024 · 29 106 км · 37 999 €
Kia EV6 Long Range 4WD Earth07/2024 · 157 847 км · 30 099 €
Kia EV6 GT 4WD05/2025 · 30 701 км · 44 299 €
Kia EV6 Long Range 2WD Air09/2024 · 59 504 км · 31 399 €
Kia EV6 Long Range 4WD Earth07/2024 · 43 458 км · 39 199 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth10/2024 · 38 515 км · 36 599 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth03/2025 · 21 000 км · 38 499 €
Kia EV6 Long Range 2WD Air09/2025 · 23 556 км · 34 899 €
Kia EV6 Long Range 4WD GT Line10/2024 · 126 489 км · 33 699 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth08/2024 · 41 300 км · 31 799 €
Kia EV6 Long Range 2WD Air07/2024 · 45 159 км · 32 799 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth05/2025 · 33 300 км · 38 699 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth10/2024 · 66 391 км · 34 199 €
Kia EV6 Long Range 4WD Earth08/2024 · 58 818 км · 35 699 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth06/2026 · 5708 км · 40 199 €
Kia EV6 Standard 2WD Light05/2026 · 10 225 км · 33 699 €
Kia EV6 Long Range 2WD Earth02/2025 · 40 253 км · 37 299 €
Kia EV6 Long Range 4WD Earth09/2025 · 18 587 км · 36 299 €
Kia EV6 Long Range 4WD GT Line08/2024 · 44 524 км · 38 599 €
Kia EV6 Long Range 2WD Air04/2025 · 32 995 км · 34 399 €
Kia EV6 Long Range 4WD Air10/2025 · 20 464 км · 37 099 €
Kia EV6 Long Range 2WD GT Line08/2025 · 7735 км · 39 099 €
Kia EV6 Long Range 2WD Air02/2025 · 10 650 км · 28 699 €