Audi Q4 e-tron cars from Korea
90 cars · Final price to Bulgaria — customs duty, VAT, sea freight and delivery included.
Audi Q4 e-tron 45 Sportback03/2025 · 38,597 km · €37,099
Audi Q4 e-tron 40 Premium Sportback10/2022 · 71,044 km · €30,799
Audi Q4 e-tron 40 Premium10/2022 · 42,213 km · €33,099
Audi Q4 e-tron 4009/2022 · 102,259 km · €25,799
Audi Q4 e-tron 4512/2025 · 1,050 km · €39,399
Audi Q4 e-tron 45 Premium03/2025 · 22,806 km · €37,299
Audi Q4 e-tron 40 Premium10/2022 · 79,584 km · €30,899
Audi Q4 e-tron 4009/2022 · 48,397 km · €31,699
Audi Q4 e-tron 4505/2025 · 16,813 km · €37,099
Audi Q4 e-tron 40 Premium Sportback10/2022 · 55,379 km · €31,199
Audi Q4 e-tron 40 Premium09/2022 · 18,271 km · €34,099
Audi Q4 e-tron 4508/2025 · 10,215 km · €37,899
Audi Q4 e-tron 45 Premium03/2026 · 5,823 km · €33,499
Audi Q4 e-tron 4009/2022 · 88,999 km · €26,799
Audi Q4 e-tron 40 Premium10/2022 · 47,949 km · €31,699
Audi Q4 e-tron 45 Sportback02/2025 · 14,688 km · €37,799
Audi Q4 e-tron 45 Sportback09/2025 · 18,913 km · €37,999
Audi Q4 e-tron 40 Premium10/2022 · 65,170 km · €28,199
Audi Q4 e-tron 40 Premium10/2022 · 70,018 km · €31,999
Audi Q4 e-tron 4501/2026 · 4,450 km · €39,399
Audi Q4 e-tron 40 Premium09/2023 · 57,548 km · €28,199
Audi Q4 e-tron 45 Premium06/2025 · 9,469 km · €31,099
Audi Q4 e-tron 40 Premium Sportback09/2022 · 34,662 km · €33,799
Audi Q4 e-tron 4503/2026 · 7,701 km · €40,199