Genesis GV80 Coupe cars from Korea
73 cars · Final price to Bulgaria — customs duty, VAT, sea freight and delivery included.
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD06/2024 · 14,393 km · €57,199
Genesis GV80 Coupe 3.5T e-S/C Gasoline AWD12/2025 · 35 km · €71,799
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD01/2024 · 49,904 km · €49,799
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD07/2024 · 17,598 km · €54,299
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD08/2024 · 11,049 km · €49,599
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD12/2023 · 23,720 km · €49,799
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD Black09/2025 · 11,426 km · €66,499
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD12/2023 · 51,795 km · €47,399
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD05/2025 · 24,878 km · €51,399
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD06/2024 · 57,247 km · €47,299
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD08/2024 · 27,163 km · €52,399
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD02/2024 · 9,472 km · €56,699
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD12/2023 · 25,000 km · €48,799
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD12/2023 · 36,511 km · €52,099
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD03/2024 · 38,391 km · €46,899
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD03/2024 · 9,725 km · €58,899
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD04/2024 · 24,578 km · €52,499
Genesis GV80 Coupe 3.5T e-S/C Gasoline AWD Black12/2025 · 12,722 km · €68,599
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD12/2023 · 52,585 km · €44,999
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD03/2025 · 12,152 km · €51,799
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD04/2024 · 23,624 km · €44,799
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD02/2024 · 27,760 km · €44,599
Genesis GV80 Coupe 3.5T Gasoline AWD06/2024 · 45,203 km · €46,999
Genesis GV80 Coupe 2.5T Gasoline AWD01/2024 · 34,294 km · €56,399