Lexus ES350 cars from Korea
25 cars · Final price to Bulgaria — customs duty, VAT, sea freight and delivery included.
Lexus ES350 Superior XV4006/2009 · 123,511 km · €8,799
Lexus ES350 Superior XV4011/2010 · 140,018 km · €8,999
Lexus ES350 Superior XV4009/2011 · 163,591 km · €9,799
Lexus ES350 Superior XV4012/2007 · 160,268 km · €8,399
Lexus ES350 Standard01/2012 · 101,389 km · €10,499
Lexus ES350 Superior XV4008/2009 · 92,183 km · €10,099
Lexus ES350 Superior XV4011/2010 · 96,822 km · €10,899
Lexus ES350 Superior XV4011/2010 · 157,801 km · €9,899
Lexus ES350 Premium XV4004/2012 · 108,505 km · €9,899
Lexus ES350 Premium XV4011/2010 · 123,355 km · €9,899
Lexus ES350 Premium XV4006/2009 · 159,000 km · €7,999
Lexus ES350 Premium XV4011/2011 · 194,967 km · €9,599
Lexus ES350 Superior XV4003/2012 · 96,323 km · €11,599
Lexus ES350 Superior XV4007/2011 · 60,116 km · €10,699
Lexus ES350 Premium XV4002/2009 · 75,088 km · €10,499
Lexus ES350 Standard04/2012 · 148,166 km · €9,799
Lexus ES350 Premium XV4003/2009 · 37,142 km · €11,899
Lexus ES350 Superior XV4006/2009 · 200,209 km · €8,499
Lexus ES350 Premium XV4003/2011 · 154,458 km · €8,899
Lexus ES350 Superior XV4003/2009 · 106,105 km · €9,699
Lexus ES350 Premium XV4006/2009 · 140,869 km · €8,499
Lexus ES350 Superior XV4010/2010 · 132,770 km · €9,799
Lexus ES350 Premium XV4005/2009 · 48,328 km · €11,099
Lexus ES350 Superior XV4012/2009 · 244,820 km · €8,299