Porsche 911 cars from Korea
91 cars · Final price to Bulgaria — customs duty, VAT, sea freight and delivery included.
Porsche 911 Turbo 99112/2017 · 82,000 km · €88,999
Porsche 911 GT3 RS 99112/2016 · 42,000 km · €220,599
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 99103/2013 · 95,000 km · €65,799
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 99103/2019 · 53,769 km · €85,499
Porsche 911 Carrera 4 99104/2016 · 23,827 km · €68,299
Porsche 911 Turbo Cabriolet 99712/2007 · 134,280 km · €61,099
Porsche 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 99111/2017 · 28,000 km · €100,499
Porsche 911 Turbo 99704/2007 · 150,000 km · €49,599
Porsche 911 GT3 RS 99106/2016 · 27,000 km · €219,899
Porsche 911 Carrera 99106/2012 · 83,054 km · €52,499
Porsche 911 GT3 99105/2015 · 67,000 km · €86,899
Porsche 911 Carrera 4 GTS 99111/2018 · 99,580 km · €67,499
Porsche 911 Carrera 99103/2017 · 100,500 km · €57,399
Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet 99106/2018 · 50,885 km · €83,199
Porsche 911 Carrera S 99709/2009 · 74,000 km · €48,199
Porsche 911 GT3 99109/2015 · 133,000 km · €95,099
Porsche 911 Carrera 4 GTS 99101/2016 · 116,628 km · €58,199
Porsche 911 GT3 99110/2015 · 70,000 km · €99,399
Porsche 911 Carrera 4 99612/2001 · 123,449 km · €36,899
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 99106/2016 · 94,580 km · €61,799
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 99707/2006 · 83,363 km · €32,599
Porsche 911 Turbo 99607/2003 · 81,299 km · €40,399
Porsche 911 Carrera S 99101/2013 · 78,000 km · €54,599
Porsche 911 Carrera 4 GTS 99105/2019 · 63,648 km · €80,099