Samochody BMW 4 Series z Korei
155 samochodów · Cena końcowa — zawiera cło, VAT, transport morski i dostawę.
BMW 4 Series 420i M Sport Gran Coupe04/2023 · 4 281 km · 33 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Performance Gran Coupe10/2024 · 32 839 km · 36 099 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 33 420 km · 28 399 €
BMW 4 Series 420i First Edition Gran Coupe11/2021 · 51 926 km · 31 799 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible09/2021 · 76 533 km · 29 099 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe04/2021 · 69 425 km · 30 199 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe05/2023 · 47 709 km · 34 099 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible05/2021 · 128 300 km · 28 499 €
BMW 4 Series 420i M Sport Gran Coupe04/2023 · 53 851 km · 36 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe10/2023 · 63 393 km · 25 999 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe05/2021 · 53 806 km · 31 299 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible11/2021 · 102 373 km · 30 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible09/2022 · 144 092 km · 26 299 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible07/2021 · 55 172 km · 34 099 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe02/2022 · 71 075 km · 25 599 €
BMW 4 Series M440i xDrive First Edition Coupe04/2021 · 98 129 km · 33 699 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 31 313 km · 28 099 €
BMW 4 Series 420d M Sport Performance Gran Coupe02/2022 · 36 717 km · 34 399 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 147 325 km · 23 899 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe05/2022 · 86 760 km · 28 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe03/2021 · 145 794 km · 24 099 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 147 182 km · 25 599 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe12/2021 · 99 807 km · 28 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Gran Coupe01/2022 · 60 393 km · 31 099 €