Samochody BMW 4 Series (G22) z Korei
160 samochodów · Cena końcowa — zawiera cło, VAT, transport morski i dostawę.
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible11/2021 · 102 373 km · 29 599 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe05/2021 · 58 292 km · 29 999 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe12/2021 · 99 807 km · 28 099 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible09/2021 · 76 533 km · 29 999 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe04/2021 · 69 425 km · 27 999 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible05/2021 · 128 300 km · 26 899 €
BMW 4 Series 420i M Sport Gran Coupe01/2022 · 60 393 km · 30 299 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe02/2022 · 71 075 km · 25 599 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe05/2021 · 53 806 km · 30 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible06/2021 · 134 148 km · 25 499 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe05/2022 · 86 760 km · 28 899 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 31 313 km · 29 399 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe09/2022 · 61 655 km · 26 899 €
BMW 4 Series 420d M Sport Gran Coupe01/2022 · 45 127 km · 30 699 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 147 182 km · 25 799 €
BMW 4 Series 420d First Edition Gran Coupe12/2021 · 66 666 km · 30 299 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe10/2023 · 63 393 km · 26 599 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe02/2022 · 71 408 km · 30 299 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe06/2021 · 53 081 km · 23 799 €
BMW 4 Series 420i M Sport Convertible09/2022 · 144 092 km · 27 799 €
BMW 4 Series 420i M Sport Coupe03/2021 · 145 794 km · 22 399 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 147 325 km · 25 199 €
BMW 4 Series 420i M Sport Performance Coupe05/2022 · 92 564 km · 27 899 €
BMW 4 Series 420d M Sport Coupe03/2021 · 33 420 km · 28 999 €