Samochody BMW X3 z Korei
330 samochodów · Cena końcowa — zawiera cło, VAT, transport morski i dostawę.
BMW X3 xDrive 30d01/2018 · 126 606 km · 24 599 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport02/2020 · 103 225 km · 24 599 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport03/2019 · 105 116 km · 23 199 €
BMW X3 xDrive 30d01/2018 · 126 611 km · 24 599 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport09/2018 · 92 447 km · 22 799 €
BMW X3 xDrive 20d08/2020 · 171 337 km · 21 399 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport10/2019 · 77 851 km · 25 299 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport08/2019 · 184 192 km · 19 899 €
BMW X3 xDrive 20d04/2019 · 73 130 km · 25 299 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport06/2018 · 150 051 km · 22 499 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport10/2019 · 109 268 km · 21 999 €
BMW X3 xDrive 20i Luxury03/2020 · 90 902 km · 21 999 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport02/2019 · 152 991 km · 22 299 €
BMW X3 xDrive 30d02/2018 · 121 649 km · 24 799 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport02/2020 · 196 516 km · 19 799 €
BMW X3 xDrive 20i M Sport Online Exclusive Edition08/2021 · 139 776 km · 22 799 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport07/2018 · 103 613 km · 21 299 €
BMW X3 xDrive 30e M Sport Online Exclusive Edition07/2021 · 165 361 km · 22 799 €
BMW X3 xDrive 20d03/2018 · 173 024 km · 20 199 €
BMW X3 xDrive 20d M Sport03/2020 · 145 712 km · 23 199 €
BMW X3 xDrive 20d01/2018 · 192 420 km · 18 399 €
BMW X3 xDrive 20d04/2018 · 125 645 km · 21 599 €
BMW X3 xDrive 20d04/2020 · 140 970 km · 21 999 €
BMW X3 xDrive 20i Luxury08/2020 · 87 040 km · 23 199 €