Samochody Mercedes-Benz B-Class W246 z Korei
34 samochodów · Cena końcowa — zawiera cło, VAT, transport morski i dostawę.
Mercedes-Benz B-Class W246 B22003/2018 · 69 631 km · 14 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 d06/2017 · 86 150 km · 13 599 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 d03/2016 · 97 934 km · 11 399 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B22003/2018 · 80 932 km · 13 699 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 d03/2016 · 73 946 km · 12 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI10/2014 · 113 365 km · 9 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency Sport Package11/2013 · 164 244 km · 8 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI12/2014 · 180 884 km · 8 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency Sport Package07/2013 · 145 936 km · 8 599 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency12/2012 · 84 822 km · 9 799 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI11/2014 · 27 537 km · 13 199 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B22006/2018 · 97 458 km · 13 099 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency07/2014 · 89 154 km · 9 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B22011/2017 · 56 683 km · 15 199 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI11/2014 · 188 041 km · 8 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency11/2014 · 90 903 km · 10 799 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 d07/2016 · 115 088 km · 11 399 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B22005/2018 · 89 747 km · 13 599 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI05/2013 · 141 513 km · 8 199 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B22006/2018 · 116 907 km · 13 199 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency08/2012 · 185 088 km · 7 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency Sport Package07/2012 · 166 462 km · 9 099 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B200 CDI BlueEfficiency Sport Package01/2013 · 117 450 km · 9 899 €
Mercedes-Benz B-Class W246 B22010/2018 · 97 452 km · 14 499 €