Mașini Audi New A3 din Coreea
59 mașini · Preț final livrat — include taxe vamale, TVA, transport maritim și livrare.
Audi A3 25 TDI Dynamic 8V07/2015 · 72.510 km · 55.534 RON
Audi A3 40 TFSI 8V07/2020 · 77.271 km · 83.304 RON
Audi A3 40 TFSI 8V04/2020 · 37.049 km · 83.304 RON
Audi A3 40 TFSI 8V05/2020 · 69.552 km · 84.372 RON
Audi A3 40 TFSI 8V12/2019 · 54.649 km · 75.827 RON
Audi A3 35 TDI Dynamic Sportback 8V06/2015 · 113.274 km · 62.476 RON
Audi A3 35 TDI Dynamic 8V11/2014 · 118.693 km · 57.670 RON
Audi A3 25 TDI Dynamic Sportback 8V10/2015 · 79.380 km · 58.738 RON
Audi A3 40 TFSI 8V04/2020 · 36.689 km · 70.487 RON
Audi A3 25 TDI Dynamic 8V07/2015 · 71.519 km · 56.602 RON
Audi A3 40 TFSI 8V08/2018 · 126.747 km · 66.215 RON
Audi A3 40 TFSI 8V08/2020 · 42.288 km · 80.100 RON
Audi A3 35 TDI Dynamic 8V12/2015 · 165.990 km · 58.204 RON
Audi A3 40 TFSI 8V09/2018 · 46.899 km · 77.429 RON
Audi A3 35 TDI Dynamic 8V12/2015 · 178.000 km · 57.670 RON
Audi A3 40 TFSI 8V10/2019 · 61.699 km · 80.100 RON
Audi A3 40 TFSI 8V09/2018 · 85.014 km · 70.487 RON
Audi A3 40 TFSI 8V09/2018 · 61.403 km · 68.351 RON
Audi A3 25 TDI 8V09/2014 · 121.441 km · 55.534 RON
Audi A3 25 TDI Dynamic Sportback 8V01/2015 · 72.238 km · 58.738 RON
Audi A3 2.0 TDI Dynamic 8V02/2014 · 157.732 km · 57.670 RON
Audi A3 25 TDI Dynamic 8V07/2015 · 87.164 km · 57.670 RON
Audi A3 2.0 TDI Dynamic 8V05/2014 · 79.658 km · 60.874 RON
Audi A3 35 TDI Dynamic 8V03/2015 · 94.806 km · 59.806 RON