Mașini Lexus ES350 din Coreea
25 mașini · Preț final livrat — include taxe vamale, TVA, transport maritim și livrare.
Lexus ES350 Superior XV4006/2009 · 123.511 km · 46.990 RON
Lexus ES350 Superior XV4011/2010 · 140.018 km · 48.058 RON
Lexus ES350 Superior XV4009/2011 · 163.591 km · 52.330 RON
Lexus ES350 Superior XV4012/2007 · 160.268 km · 44.853 RON
Lexus ES350 Standard01/2012 · 101.389 km · 56.068 RON
Lexus ES350 Superior XV4008/2009 · 92.183 km · 53.932 RON
Lexus ES350 Superior XV4011/2010 · 96.822 km · 58.204 RON
Lexus ES350 Superior XV4011/2010 · 157.801 km · 52.864 RON
Lexus ES350 Premium XV4004/2012 · 108.505 km · 52.864 RON
Lexus ES350 Premium XV4011/2010 · 123.355 km · 52.864 RON
Lexus ES350 Premium XV4006/2009 · 159.000 km · 42.717 RON
Lexus ES350 Premium XV4011/2011 · 194.967 km · 51.262 RON
Lexus ES350 Superior XV4003/2012 · 96.323 km · 61.942 RON
Lexus ES350 Superior XV4007/2011 · 60.116 km · 57.136 RON
Lexus ES350 Premium XV4002/2009 · 75.088 km · 56.068 RON
Lexus ES350 Standard04/2012 · 148.166 km · 52.330 RON
Lexus ES350 Premium XV4003/2009 · 37.142 km · 63.545 RON
Lexus ES350 Superior XV4006/2009 · 200.209 km · 45.387 RON
Lexus ES350 Premium XV4003/2011 · 154.458 km · 47.524 RON
Lexus ES350 Superior XV4003/2009 · 106.105 km · 51.796 RON
Lexus ES350 Premium XV4006/2009 · 140.869 km · 45.387 RON
Lexus ES350 Superior XV4010/2010 · 132.770 km · 52.330 RON
Lexus ES350 Premium XV4005/2009 · 48.328 km · 59.272 RON
Lexus ES350 Superior XV4012/2009 · 244.820 km · 44.319 RON