Mașini Toyota RAV4 din Coreea
58 mașini · Preț final livrat — include taxe vamale, TVA, transport maritim și livrare.
Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid05/2018 · 70.839 km · 113.744 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD05/2018 · 215.055 km · 103.063 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD12/2018 · 99.149 km · 98.791 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid01/2018 · 114.707 km · 110.539 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD09/2018 · 68.933 km · 100.927 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD05/2017 · 92.988 km · 95.586 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD10/2018 · 91.518 km · 102.529 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD07/2014 · 71.701 km · 90.246 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD06/2018 · 57.035 km · 105.199 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD07/2015 · 50.943 km · 92.916 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD04/2018 · 66.042 km · 101.995 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD12/2018 · 74.860 km · 98.257 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD08/2018 · 119.353 km · 94.518 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid11/2018 · 89.159 km · 117.482 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD04/2015 · 91.653 km · 87.576 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid04/2017 · 47.650 km · 120.152 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD01/2017 · 82.489 km · 93.984 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD03/2015 · 113.452 km · 81.168 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD02/2014 · 121.910 km · 80.100 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD02/2017 · 61.225 km · 98.257 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD01/2011 · 134.591 km · 77.429 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD09/2014 · 93.511 km · 80.100 RON
Toyota RAV4 2.5 2WD10/2016 · 100.043 km · 91.848 RON
Toyota RAV4 2.5 4WD Hybrid11/2018 · 102.472 km · 116.414 RON