Ford cars from Korea
1,006 cars · Final price to Bulgaria — customs duty, VAT, sea freight and delivery included.
Ford F150 5.0L12/2019 · 93,393 km · €27,699
Ford F150 3.5L12/2017 · 87,803 km · €31,199
Ford F150 3.5L12/2012 · 155,123 km · €18,899
Ford F150 3.5L12/2018 · 117,773 km · €26,699
Ford F150 3.5L12/2013 · 161,932 km · €21,999
Ford F150 5.4L12/2010 · 156,409 km · €18,199
Ford F150 3.5L12/2018 · 60,504 km · €30,299
Ford E-Series E-15012/2012 · 152,284 km · €21,799
Ford F150 5.0L12/2018 · 67,842 km · €32,999
Ford F150 3.5L12/2012 · 222,521 km · €14,799
Ford F150 3.5L03/2017 · 127,076 km · €28,699
Ford F150 3.5L12/2014 · 130,661 km · €20,699
Ford F150 4.6L12/2000 · 81,913 km · €17,599
Ford F150 5.0L12/2016 · 182,305 km · €28,499
Ford E-Series E-35012/2011 · 175,000 km · €18,599
Ford F150 3.5L12/2016 · 92,523 km · €27,699
Ford F150 4.6L12/2010 · 160,118 km · €16,399
Ford F150 5.0L11/2016 · 70,329 km · €30,099
Ford E-Series E-15012/2003 · 185,577 km · €17,099
Ford F150 2.7L12/2015 · 300,000 km · €19,299
Ford E-Series E-15012/2003 · 354,056 km · €14,899
Ford E-Series E-35012/2012 · 132,907 km · €19,299
Ford F150 3.7L09/2013 · 206,959 km · €15,799
Ford F150 2.7L09/2017 · 109,575 km · €28,499