Samochody Lexus z Korei
825 samochodów · Cena końcowa — zawiera cło, VAT, transport morski i dostawę.
Lexus ES 350e Premium10/2026 · 11 km · 60 899 €
Lexus ES300h Luxury Plus10/2018 · 117 425 km · 28 099 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1012/2016 · 127 584 km · 14 699 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1001/2017 · 119 072 km · 16 499 €
Lexus CT200h 1.8 Compact Luxury ZWA1003/2012 · 84 258 km · 13 799 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1007/2018 · 17 760 km · 20 299 €
Lexus ES300h Luxury Plus12/2018 · 109 808 km · 25 599 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1004/2017 · 122 082 km · 14 199 €
Lexus ES300h Limited12/2018 · 110 764 km · 28 499 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1010/2015 · 97 662 km · 15 199 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1007/2017 · 98 972 km · 18 399 €
Lexus CT200h 1.8 Compact Luxury ZWA1012/2011 · 99 990 km · 12 899 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1002/2015 · 124 270 km · 12 099 €
Lexus CT200h 1.8 Compact Luxury ZWA1004/2012 · 140 939 km · 11 699 €
Lexus CT200h 1.8 Compact Trendy ZWA1009/2012 · 100 229 km · 13 799 €
Lexus ES 350e Premium10/2026 · 12 km · 60 899 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1001/2018 · 68 877 km · 18 899 €
Lexus ES300h Luxury11/2018 · 59 915 km · 27 399 €
Lexus CT200h 1.8 Compact Trendy ZWA1011/2012 · 107 061 km · 13 799 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1004/2018 · 98 815 km · 18 199 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1004/2014 · 153 086 km · 13 199 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1007/2015 · 139 410 km · 13 799 €
Lexus CT200h 1.8 Compact Trendy ZWA1005/2011 · 82 600 km · 12 499 €
Lexus CT200h 1.8 Supreme ZWA1007/2015 · 152 147 km · 13 199 €